Servomotor AC de baja potencia (obsoleto) EMJ-04
Potencia de salida
400 W
Velocidad nominal
3000 rpm
Velocidad máximo
4500 rpm
Par nominal
1.27 Nm
Brida
60 mm

Datos técnicos
Par nominal
1.27 Nm
Par máximo
3.82 Nm
Potencia de salida
400 W
Voltaje de freno opcional
24 VDC
Par nominal
1.27 Nm
Par máximo
3.82 Nm
Potencia de salida
400 W
Voltaje de freno opcional
24 VDC
Modelos de motores disponibles
| Modelo de motor | Codificador | Freno | Servo controlador | Tensión de alimentación del variador de entrada | Posible reemplazo |
| | Incremental (2 500 ppr) | - | | Fase única AC 200V...240V | EM3A-04ALA EM3A-04ATA EM3J-04ALA EM3J-04ATA |
| | ✓ | ||||
| Incremental 17-bit (131 072 ppr) | - | | |||
| ✓ | |||||
| | Incremental 20-bit (1 048 576 ppr) | - | | ||
| ✓ | |||||
| Absoluto 17-bit (131 072 ppr) | - | | |||
| ✓ |
Dimensiones del servomotor AC EMJ-04

Curvas velocidad-par del servomotor AC EMJ-04
