Servomotor AC de baja potencia (obsoleto) EMJ-10
Potencia de salida
1000 W
Velocidad nominal
3000 rpm
Velocidad máximo
4500 rpm
Par nominal
3.18 Nm
Brida
80 mm

Datos técnicos
Par nominal
3.18 Nm
Par máximo
9.55 Nm
Potencia de salida
1000 W
Voltaje de freno opcional
24 VDC
Par nominal
3.18 Nm
Par máximo
9.55 Nm
Potencia de salida
1000 W
Voltaje de freno opcional
24 VDC
Modelos de motores disponibles
| Modelo de motor | Codificador | Freno | Servo controlador | Tensión de alimentación del variador de entrada | Posible reemplazo |
| | Incremental (2 500 ppr) | - | | Fase única o trifásica AC 200V...240V | EM3A-10ALA EM3A-10ATA EM3J-10ALA EM3J-10ATA |
| | ✓ | ||||
| Incremental 17-bit (131 072 ppr) | - | | |||
| ✓ | |||||
| | Incremental 20-bit (1 048 576 ppr) | - | | ||
| | ✓ | ||||
| | Absoluto 17-bit (131 072 ppr) | - | | ||
| | ✓ |
Dimensiones del servomotor AC EMJ-10

Curvas velocidad-par del servomotor AC EMJ-10
