Servomotor AC de baja velocidad y alta inercia (obsoleto) EML-40
Potencia de salida
4000 W
Velocidad nominal
1000 rpm
Velocidad máximo
1500 rpm
Par nominal
38.2 Nm
Brida
180 mm
Datos técnicos
Par nominal
38.2 Nm
Par máximo
114.6 Nm
Potencia de salida
4000 W
Voltaje de freno opcional
24 VDC
Par nominal
38.2 Nm
Par máximo
114.6 Nm
Potencia de salida
4000 W
Voltaje de freno opcional
24 VDC
Modelos de motores disponibles
Modelo de motor | Codificador | Freno | Servo controlador | Tensión de alimentación del variador de entrada | Posible reemplazo |
| Incremental (2 500 ppr) | - | | Trifásica AC 200V...240V | - |
| ✓ | ||||
Incremental 17-bit (131 072 ppr) | - | | |||
✓ | |||||
| Incremental 20-bit (1 048 576 ppr) | - | | ||
| ✓ | ||||
| Absoluto 17-bit (131 072 ppr) | - | | ||
| ✓ | ||||
| Absoluto 23-bit (8 388 608 ppr) | - | | ||
| ✓ | ||||
| Incremental (2 500 ppr) | - | | Trifásica AC 380V...440V | Sin freno: Con freno: |
| ✓ | ||||
| Incremental 20-bit (1 048 576 ppr) | - | | ||
| ✓ | ||||
| Absoluto 17-bit (131 072 ppr) | - | | ||
| ✓ | ||||
| Absoluto 23-bit (8 388 608 ppr) | - | | ||
| ✓ |
Dimensiones del servomotor AC EML-40
Curvas velocidad-par del servomotor AC EML-40
Descargas
Solicitar el precio
Querido invitado
Gracias por tu mensaje!
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Querido invitado
Algo va mal.
Por favor intente mas tarde.