Reductor planetario de precisión GPLE80
Tamaños de motor adecuados
NEMA 34 (86 mm)
Par de salida nominal
38 - 120 Nm
Máx. reacción
7´ - 11´ (minutos de arco)
Eficiencia
57 - 98%
Ratios de reducción
3 - 512
Las cajas de engranajes planetarios de juego reducido para motores NEMA 34 (86 mm) proporcionan pares de funcionamiento elevados, rigidez torsional elevada, juego circunferencial reducido, cargas axiales y radiales elevadas admisibles y bajas ruido de marcha.
Datos técnicos
Máx. velocidad de entrada
7 000 rpm
Carga admisible del eje radial
650 N
Carga admisible del eje axial
900 N
Clase de protección
IP54
Temperatura de operacion
-25°C ... +90°C
Máx. velocidad de entrada
7 000 rpm
Carga admisible del eje radial
650 N
Carga admisible del eje axial
900 N
Clase de protección
IP54
Temperatura de operacion
-25°C ... +90°C
Ratios de reducción del reductor planetario de precisión GPLE80
Ratio de reducción | Par de salida nominal, Nm | Máx. par de salida, Nm | Eficiencia, % | Máx. reacción, minutos de arco | Momento de inercia, kg∙mm² | Longitud L1, mm | Longitud L, mm | Peso, kg |
3 | 85 | 136 | 98 | 7 | 77 | 60 | 102 | 2.1 |
4 | 115 | 184 | 98 | 52 | ||||
5 | 110 | 176 | 98 | 45 | ||||
8 | 50 | 80 | 97 | 39 | ||||
10 | 38 | 61 | 96 | 39 | ||||
9 | 130 | 208 | 97 | 9 | 74 | 77.5 | 119 | 2.6 |
12 | 120 | 192 | 97 | 72 | ||||
15 | 110 | 176 | 96 | 71 | ||||
16 | 120 | 192 | 96 | 50 | ||||
20 | 120 | 192 | 96 | 50 | ||||
25 | 110 | 176 | 95 | 44 | ||||
32 | 120 | 192 | 95 | 39 | ||||
40 | 110 | 176 | 94 | 39 | ||||
64 | 50 | 80 | 89 | 39 | ||||
60 | 110 | 176 | 92 | 11 | 51 | 95 | 136.5 | 3.1 |
80 | 120 | 192 | 91 | 50 | ||||
100 | 120 | 192 | 90 | 44 | ||||
120 | 110 | 176 | 89 | 70 | ||||
160 | 120 | 192 | 88 | 39 | ||||
256 | 120 | 192 | 84 | 39 | ||||
320 | 110 | 176 | 80 | 39 | ||||
512 | 50 | 80 | 57 | 39 |
Dimensiones del reductor planetario de precisión GPLE80
Solicitar el precio
Querido invitado
Gracias por tu mensaje!
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Querido invitado
Algo va mal.
Por favor intente mas tarde.